Guia de medidas
Meça o corpo com fita métrica, sem apertar, e compare com a tabela.
Biquínis e maiôs
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 83–87 | 65–69 | 91–95 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| G | 93–98 | 75–80 | 101–106 |
| GG | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
Fitness
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 82–88 | 64–70 | 90–96 |
| M | 89–95 | 71–77 | 97–103 |
| G | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
| GG | 103–109 | 85–91 | 111–117 |
Medidas em centímetros. Entre dois tamanhos, prefira o maior. Dúvidas? Fale com a gente pelo WhatsApp.
